Speed => Rate
   MPH  Min/mile     MPH  Min/mile     MPH  Min/mile

     1  60.00000      41   1.46341      81   0.74074
     2  30.00000      42   1.42857      82   0.73171
     3  20.00000      43   1.39535      83   0.72289
     4  15.00000      44   1.36363      84   0.71429
     5  12.00000      45   1.33333      85   0.70588
     6  10.00000      46   1.30435      86   0.69767
     7   8.57143      47   1.27660      87   0.68966
     8   7.50000      48   1.25000      88   0.68181
     9   6.66666      49   1.22449      89   0.67416
    10   6.00000      50   1.20000      90   0.66666
    11   5.45454      51   1.17647      91   0.65934
    12   5.00000      52   1.15385      92   0.65217
    13   4.61538      53   1.13208      93   0.64516
    14   4.28571      54   1.11111      94   0.63830
    15   4.00000      55   1.09090      95   0.63158
    16   3.75000      56   1.07143      96   0.62500
    17   3.52941      57   1.05263      97   0.61856
    18   3.33333      58   1.03448      98   0.61224
    19   3.15789      59   1.01695      99   0.60606
    20   3.00000      60   1.00000      100  0.60000
    21   2.85714      61   0.98361      101  0.59406
    22   2.72727      62   0.96774      102  0.58824
    23   2.60870      63   0.95238      103  0.58252
    24   2.50000      64   0.93750      104  0.57692
    25   2.40000      65   0.92308      105  0.57143
    26   2.30769      66   0.90909      106  0.56604
    27   2.22222      67   0.89552      107  0.56075
    28   2.14286      68   0.88235      108  0.55555
    29   2.06897      69   0.86957      109  0.55046
    30   2.00000      70   0.85714      110  0.54545
    31   1.93548      71   0.84507      111  0.54054
    32   1.87500      72   0.83333      112  0.53571
    33   1.81818      73   0.82192      113  0.53097
    34   1.76471      74   0.81081      114  0.52632
    35   1.71429      75   0.80000      115  0.52174
    36   1.66666      76   0.78947      116  0.51724
    37   1.62162      77   0.77922      117  0.51282
    38   1.57895      78   0.76923      118  0.50847
    39   1.53846      79   0.75949      119  0.50420
    40   1.50000      80   0.75000      120  0.50000

printed from Rally Central - http://www.goss.com/rally.html