Perfect Time to Travel
SP 1 mile 2 miles 3 miles 4 miles 5 miles 6 miles 7 miles 8 miles 9 miles 10 miles SP
1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 1
2 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 2
3 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 3
4 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 4
5 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 5
6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 6
7 8.57143 17.14286 25.71429 34.28571 42.85714 51.42857 60.00000 68.57143 77.14286 85.71429 7
8 7.50000 15.00000 22.50000 30.00000 37.50000 45.00000 52.50000 60.00000 67.50000 75.00000 8
9 6.66666 13.33333 20.00000 26.66666 33.33333 40.00000 46.66666 53.33333 60.00000 66.66666 9
10 6.00000 12.00000 18.00000 24.00000 30.00000 36.00000 42.00000 48.00000 54.00000 60.00000 10
11 5.45454 10.90909 16.36363 21.81818 27.27272 32.72727 38.18181 43.63636 49.09090 54.54545 11
12 5.00000 10.00000 15.00000 20.00000 25.00000 30.00000 35.00000 40.00000 45.00000 50.00000 12
13 4.61538 9.23077 13.84615 18.46154 23.07692 27.69231 32.30769 36.92308 41.53846 46.15385 13
14 4.28571 8.57143 12.85714 17.14286 21.42857 25.71429 30.00000 34.28571 38.57143 42.85714 14
15 4.00000 8.00000 12.00000 16.00000 20.00000 24.00000 28.00000 32.00000 36.00000 40.00000 15
16 3.75000 7.50000 11.25000 15.00000 18.75000 22.50000 26.25000 30.00000 33.75000 37.50000 16
17 3.52941 7.05882 10.58824 14.11765 17.64706 21.17647 24.70588 28.23529 31.76471 35.29412 17
18 3.33333 6.66666 10.00000 13.33333 16.66666 20.00000 23.33333 26.66666 30.00000 33.33333 18
19 3.15789 6.31579 9.47368 12.63158 15.78947 18.94737 22.10526 25.26316 28.42105 31.57895 19
20 3.00000 6.00000 9.00000 12.00000 15.00000 18.00000 21.00000 24.00000 27.00000 30.00000 20
SP 1 mile 2 miles 3 miles 4 miles 5 miles 6 miles 7 miles 8 miles 9 miles 10 miles SP
21 2.85714 5.71429 8.57143 11.42857 14.28571 17.14286 20.00000 22.85714 25.71429 28.57143 21
22 2.72727 5.45454 8.18181 10.90909 13.63636 16.36363 19.09090 21.81818 24.54545 27.27272 22
23 2.60870 5.21739 7.82609 10.43478 13.04348 15.65217 18.26087 20.86957 23.47826 26.08696 23
24 2.50000 5.00000 7.50000 10.00000 12.50000 15.00000 17.50000 20.00000 22.50000 25.00000 24
25 2.40000 4.80000 7.20000 9.60000 12.00000 14.40000 16.80000 19.20000 21.60000 24.00000 25
26 2.30769 4.61538 6.92308 9.23077 11.53846 13.84615 16.15385 18.46154 20.76923 23.07692 26
27 2.22222 4.44444 6.66666 8.88888 11.11111 13.33333 15.55555 17.77777 20.00000 22.22222 27
28 2.14286 4.28571 6.42857 8.57143 10.71429 12.85714 15.00000 17.14286 19.28571 21.42857 28
29 2.06897 4.13793 6.20690 8.27586 10.34483 12.41379 14.48276 16.55172 18.62069 20.68966 29
30 2.00000 4.00000 6.00000 8.00000 10.00000 12.00000 14.00000 16.00000 18.00000 20.00000 30
31 1.93548 3.87097 5.80645 7.74194 9.67742 11.61290 13.54839 15.48387 17.41935 19.35484 31
32 1.87500 3.75000 5.62500 7.50000 9.37500 11.25000 13.12500 15.00000 16.87500 18.75000 32
33 1.81818 3.63636 5.45454 7.27272 9.09090 10.90909 12.72727 14.54545 16.36363 18.18181 33
34 1.76471 3.52941 5.29412 7.05882 8.82353 10.58824 12.35294 14.11765 15.88235 17.64706 34
35 1.71429 3.42857 5.14286 6.85714 8.57143 10.28571 12.00000 13.71429 15.42857 17.14286 35
36 1.66666 3.33333 5.00000 6.66666 8.33333 10.00000 11.66666 13.33333 15.00000 16.66666 36
37 1.62162 3.24324 4.86486 6.48649 8.10811 9.72973 11.35135 12.97297 14.59459 16.21622 37
38 1.57895 3.15789 4.73684 6.31579 7.89474 9.47368 11.05263 12.63158 14.21053 15.78947 38
39 1.53846 3.07692 4.61538 6.15385 7.69231 9.23077 10.76923 12.30769 13.84615 15.38462 39
40 1.50000 3.00000 4.50000 6.00000 7.50000 9.00000 10.50000 12.00000 13.50000 15.00000 40
SP 1 mile 2 miles 3 miles 4 miles 5 miles 6 miles 7 miles 8 miles 9 miles 10 miles SP
41 1.46341 2.92683 4.39024 5.85366 7.31707 8.78049 10.24390 11.70732 13.17073 14.63415 41
42 1.42857 2.85714 4.28571 5.71429 7.14286 8.57143 10.00000 11.42857 12.85714 14.28571 42
43 1.39535 2.79070 4.18605 5.58140 6.97674 8.37209 9.76744 11.16279 12.55814 13.95349 43
44 1.36363 2.72727 4.09090 5.45454 6.81818 8.18181 9.54545 10.90909 12.27272 13.63636 44
45 1.33333 2.66666 4.00000 5.33333 6.66666 8.00000 9.33333 10.66666 12.00000 13.33333 45
46 1.30435 2.60870 3.91304 5.21739 6.52174 7.82609 9.13043 10.43478 11.73913 13.04348 46
47 1.27660 2.55319 3.82979 5.10638 6.38298 7.65957 8.93617 10.21277 11.48936 12.76596 47
48 1.25000 2.50000 3.75000 5.00000 6.25000 7.50000 8.75000 10.00000 11.25000 12.50000 48
49 1.22449 2.44898 3.67347 4.89796 6.12245 7.34694 8.57143 9.79592 11.02041 12.24490 49
50 1.20000 2.40000 3.60000 4.80000 6.00000 7.20000 8.40000 9.60000 10.80000 12.00000 50
51 1.17647 2.35294 3.52941 4.70588 5.88235 7.05882 8.23529 9.41176 10.58824 11.76471 51
52 1.15385 2.30769 3.46154 4.61538 5.76923 6.92308 8.07692 9.23077 10.38462 11.53846 52
53 1.13208 2.26415 3.39623 4.52830 5.66038 6.79245 7.92453 9.05660 10.18868 11.32075 53
54 1.11111 2.22222 3.33333 4.44444 5.55555 6.66666 7.77777 8.88888 10.00000 11.11111 54
55 1.09090 2.18181 3.27272 4.36363 5.45454 6.54545 7.63636 8.72727 9.81818 10.90909 55
56 1.07143 2.14286 3.21429 4.28571 5.35714 6.42857 7.50000 8.57143 9.64286 10.71429 56
57 1.05263 2.10526 3.15789 4.21053 5.26316 6.31579 7.36842 8.42105 9.47368 10.52632 57
58 1.03448 2.06897 3.10345 4.13793 5.17241 6.20690 7.24138 8.27586 9.31034 10.34483 58
59 1.01695 2.03390 3.05085 4.06780 5.08475 6.10169 7.11864 8.13559 9.15254 10.16949 59
60 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000 10.00000 60
SP 1 mile 2 miles 3 miles 4 miles 5 miles 6 miles 7 miles 8 miles 9 miles 10 miles SP
61 0.98361 1.96721 2.95082 3.93443 4.91803 5.90164 6.88525 7.86885 8.85246 9.83607 61
62 0.96774 1.93548 2.90323 3.87097 4.83871 5.80645 6.77419 7.74194 8.70968 9.67742 62
63 0.95238 1.90476 2.85714 3.80952 4.76190 5.71429 6.66666 7.61905 8.57143 9.52381 63
64 0.93750 1.87500 2.81250 3.75000 4.68750 5.62500 6.56250 7.50000 8.43750 9.37500 64
65 0.92308 1.84615 2.76923 3.69231 4.61538 5.53846 6.46154 7.38462 8.30769 9.23077 65
66 0.90909 1.81818 2.72727 3.63636 4.54545 5.45454 6.36363 7.27272 8.18181 9.09090 66
67 0.89552 1.79104 2.68657 3.58209 4.47761 5.37313 6.26866 7.16418 8.05970 8.95522 67
68 0.88235 1.76471 2.64706 3.52941 4.41176 5.29412 6.17647 7.05882 7.94118 8.82353 68
69 0.86957 1.73913 2.60870 3.47826 4.34783 5.21739 6.08696 6.95652 7.82609 8.69565 69
70 0.85714 1.71429 2.57143 3.42857 4.28571 5.14286 6.00000 6.85714 7.71429 8.57143 70
71 0.84507 1.69014 2.53521 3.38028 4.22535 5.07042 5.91549 6.76056 7.60563 8.45070 71
72 0.83333 1.66666 2.50000 3.33333 4.16666 5.00000 5.83333 6.66666 7.50000 8.33333 72
73 0.82192 1.64384 2.46575 3.28767 4.10959 4.93151 5.75342 6.57534 7.39726 8.21918 73
74 0.81081 1.62162 2.43243 3.24324 4.05405 4.86486 5.67568 6.48649 7.29730 8.10811 74
75 0.80000 1.60000 2.40000 3.20000 4.00000 4.80000 5.60000 6.40000 7.20000 8.00000 75
76 0.78947 1.57895 2.36842 3.15789 3.94737 4.73684 5.52632 6.31579 7.10526 7.89474 76
77 0.77922 1.55844 2.33766 3.11688 3.89610 4.67532 5.45454 6.23377 7.01299 7.79221 77
78 0.76923 1.53846 2.30769 3.07692 3.84615 4.61538 5.38462 6.15385 6.92308 7.69231 78
79 0.75949 1.51899 2.27848 3.03797 3.79747 4.55696 5.31646 6.07595 6.83544 7.59494 79
80 0.75000 1.50000 2.25000 3.00000 3.75000 4.50000 5.25000 6.00000 6.75000 7.50000 80
SP 1 mile 2 miles 3 miles 4 miles 5 miles 6 miles 7 miles 8 miles 9 miles 10 miles SP
printed from Rally Central - http://www.goss.com/rally.html